BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개
BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개
BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개
BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개
BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개

BPR56 5W 0.001 0.1 0.15 0.22 0.25 0.33, 0.5 옴, 비유도 세라믹 시멘트 저항기, 0.1R, 0.15R, 0.22R, 0.25R, 0.33R, 0.5R, 10 개

(1,352 판매)
KRW 1695 KRW 3687 -54%

배송정보

세율: 0.00%

판매자