SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드
SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드

SOYO X99 및 LGA2011-3 Xeon E5 2640V4DDR4 16 ГБ (2* 8 ГБ) 2133 МГц NVME M.2 NGFF SATA2.0 PCIE 마더보드

(29 판매)
KRW 45700 KRW 65286 -30%

배송정보

세율: 0.00%

판매자